Restaurantes, alojamientos, información práctica, transporte, horarios de visitas.
Zonas de montaña, bosques de robles, profundos cañones de roca caliza, fértiles vegas junto al río Arlanza...
Turismo cultural, turismo enológico, dar paseos, disfrutar de la Naturaleza, gastronomía...
No se permite el registro
Covarrubias
Información actualizada el lunes, 25 de octubre de 2010. Administrador
27 participantes en esta nueva edición de la dura cronoescalada de 4,7 Km. que va desde el mismo Covarrubias, hasta el alto de Santa Olalla.
Tabla de resultados
POSICIÓN | NOMBRE | DORSAL | TIEMPO |
1 | Sergio Hernández | 515 | 18m 01s |
2 | Jon Zeberio | 521 | 18m 46s |
3 | Juan Fernández López | 503 | 19m 07s |
4 | Jorge Abad | 551 | 19m 15s |
5 | José Apolonio García | 511 | 19m 19s |
6 | Angel Barquin | 509 | 19m 39s |
7 | Cesar Borreguero | 523 | 19m 56s |
8 | Sergio Casas | 539 | 20m 01s |
9 | Daniel Albendea | 533 | 20m 40s |
10 | Miguel Ángel Moral | 507 | 20m 44s |
11 | Alvaro Antón | 527 | 21m 22s |
12 | Alejandro Baranda | 501 | 22m 22s |
13 | Diego Sáinz Pérez | 537 | 22m 30s |
14 | David Vicario | 517 | 23m 04s |
15 | Alberto Santodomingo | 535 | 23m 26s |
16 | Gabriel de Domingo | 549 | 23m 44s |
17 | Diego González | 531 | 24m 02s |
18 | Sonia Pascual | 513 | 24m 19s |
19 | Alejandro Vega | 505 | 24m 34s |
20 | Marcos Ortega | 545 | 25m 11s |
21 | Daniel Rey | 525 | 26m 14s |
22 | Jesús Cavia | 541 | 26m 17s |
23 | Alfonso Cavia | 543 | 26m 23s |
24 | Lars Burup | 519 | 26m 33s |
25 | Roberto Revilla | 529 | 28m 14s |
26 | Ernesto Molinero | 553 | 30m 14s |
27 | Carlos Martínez | 547 | 32m 03s |
Más información en la web:
Resultados de la Cronoescalada a Santa Olalla 2009
Nota: debes estar registrado en estos servicios para anotar el contenido
« La asociación Tierra Lara organiza la "Fiesta de solter@s" Homenaje a Alfonso García »
Hoy es jueves
21 de noviembre de 2024
Previsión del tiempo en los principales pueblos del río Arlanza
Parece que no hay ningún evento